Economie
Cours des devises du lundi 12 janvier 2026
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 12 janvier 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,248 – 11,9098 1 DOLLAR U.S.A. 8,771 – 10,1934
1 DOLLAR CANADIEN 6,3219 – 7,3471 1 LIVRE STERLING 11,797 – 13,709
1 LIVRE GIBRALTAR 11,797 – 13,709 1 FRANC SUISSE 11,015 – 12,801
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3389 – 2,7181 1 DINAR KOWEITIEN 28,523 – 33,149
1 DIRHAM E.A.U. 2,388 – 2,7752 1 RIYAL QATARI 2,4059 – 2,7961
1 DINAR BAHREINI 23,266 – 27,038
100 YENS JAPONAIS 5,559 – 6,4604 1 RIYAL OMANI 22,782 – 26,476
Avec MAP

