Economie

Cours des devises du jeudi 24 avril 2025

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 24 avril 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1435 – 11,7883

1 DOLLAR U.S.A. 8,9181 – 10,3643 1 DOLLAR CANADIEN 6,4405 – 7,4849

Lire aussi : HCP : les ménages toujours pessimistes sur leur capacité à épargner

1 LIVRE STERLING 11,851 – 13,773 1 LIVRE GIBRALTAR 11,851 – 13,773

1 FRANC SUISSE 10,797 – 12,547 1 RIYAL SAOUDIEN 2,3774 – 2,763

1 DINAR KOWEITIEN 29,097 – 33,815 1 DIRHAM E.A.U. 2,428 – 2,8218

1 RIYAL QATARI 2,4464 – 2,8432 1 DINAR BAHREINI 23,656 – 27,492

100 YENS JAPONAIS 6,2531 – 7,2671

1 RIYAL OMANI 23,158 – 26,914

Avec MAP

Continuer la lecture

Bouton retour en haut de la page