Economie
Cours des devises du mardi 30 décembre 2025
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 30 décembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2766 – 11,9430
1 DOLLAR U.S.A. 8,7312 – 10,147
1 DOLLAR CANADIEN 6,3801 – 7,4147
1 LIVRE STERLING 11,789 – 13,701
1 LIVRE GIBRALTAR 11,789 – 13,701
1 FRANC SUISSE 11,063 – 12,857
1 RIYAL SAOUDIEN 2,328 – 2,7056
1 DINAR KOWEITIEN 28,361 – 32,961
1 DIRHAM E.A.U. 2,3772 – 2,7626
1 RIYAL QATARI 2,395 – 2,7834
1 DINAR BAHREINI 23,159 – 26,915
100 YENS JAPONAIS 5,5969 – 6,5045
1 RIYAL OMANI 22,678 – 26,356.
Avec MAP

