Economie
Cours des devises du jeudi 04 septembre 2025
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 04 septembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2385 – 11,8987
1 DOLLAR U.S.A. 8,7839 – 10,2083
1 DOLLAR CANADIEN 6,3609 – 7,3925
1 LIVRE STERLING 11,797 – 13,709
1 LIVRE GIBRALTAR 11,797 – 13,709
1 FRANC SUISSE 10,914 – 12,684
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3411 – 2,7207
1 DINAR KOWEITIEN 28,719 – 33,377
1 DIRHAM E.A.U. 2,3915 – 2,7793
1 RIYAL QATARI 2,4099 – 2,8007
1 DINAR BAHREINI 23,3 – 27,078
100 YENS JAPONAIS 5,9238 – 6,8844
1 RIYAL OMANI 22,815 – 26,515
Avec MAP