Economie
Cours des devises du jeudi 31 juillet 2025
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 31 juillet 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1657 – 11,8141
1 DOLLAR U.S.A. 8,8868 – 10,328
1 DOLLAR CANADIEN 6,4249 – 7,4667
1 LIVRE STERLING 11,778 – 13,688
1 LIVRE GIBRALTAR 11,778 – 13,688
1 FRANC SUISSE 10,93 – 12,702
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3691 – 2,7533
1 DINAR KOWEITIEN 29,042 – 33,752
1 DIRHAM E.A.U. 2,4195 – 2,8119
1 RIYAL QATARI 2,4381 – 2,8335
1 DINAR BAHREINI 23,573 – 27,395
100 YENS JAPONAIS 5,9531 – 6,9185
1 RIYAL OMANI 23,082 – 26,826
Avec MAP