Economie
Cours des devises du lundi 29 décembre 2025
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 29 décembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2773 – 11,9439
1 DOLLAR U.S.A. 8,7296 – 10,1452
1 DOLLAR CANADIEN 6,3822 – 7,4172
1 LIVRE STERLING 11,772 – 13,68
1 LIVRE GIBRALTAR 11,772 – 13,68
1 FRANC SUISSE 11,069 – 12,863
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3275 – 2,7049
1 DINAR KOWEITIEN 28,412 – 33,02
1 DIRHAM E.A.U. 2,3768 – 2,7622
1 RIYAL QATARI 2,3946 – 2,783
1 DINAR BAHREINI 23,156 – 26,91
100 YENS JAPONAIS 5,5909 – 6,4975
1 RIYAL OMANI 22,675 – 26,351.
Avec MAP

