Economie

Cours des devises du lundi 24 novembre 2025

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 24 novembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1933 – 11,8463 1 DOLLAR U.S.A. 8,8484 – 10,2832

1 DOLLAR CANADIEN 6,2758 – 7,2936 1 LIVRE STERLING 11,587 – 13,467

1 LIVRE GIBRALTAR 11,587 – 13,467 1 FRANC SUISSE 10,942 – 12,716

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3591 – 2,7417 1 DINAR KOWEITIEN 28,793 – 33,463

1 DIRHAM E.A.U. 2,4092 – 2,7998 1 RIYAL QATARI 2,4278 – 2,8216

1 DINAR BAHREINI 23,47 – 27,276 100 YENS JAPONAIS 5,6445 – 6,5599

1 RIYAL OMANI 22,983 – 26,709

Avec MAP

Continuer la lecture

Bouton retour en haut de la page