Economie

Cours des devises du mardi 9 septembre 2025

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 9 septembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2728 – 11,9386

1 DOLLAR U.S.A. 8,7361 – 10,1527

1 DOLLAR CANADIEN 6,3282 – 7,3544

1 LIVRE STERLING 11,854 – 13,776

Lire aussi : Transport maritime : le Maroc consolide son rôle de hub entre Europe et Afrique

1 LIVRE GIBRALTAR 11,854 – 13,776 1 FRANC SUISSE 11,02 – 12,808

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3287 – 2,7063 1 DINAR KOWEITIEN 28,615 – 33,255

1 DIRHAM E.A.U. 2,3785 – 2,7641 1 RIYAL QATARI 2,3968 – 2,7854

1 DINAR BAHREINI 23,172 – 26,93 100 YENS JAPONAIS 5,9353 – 6,8977

1 RIYAL OMANI 22,691 – 26,371

Avec MAP

Continuer la lecture

Bouton retour en haut de la page