Economie
Cours des devises du mardi 16 décembre 2025
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 16 décembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2692 – 11,9344
1 DOLLAR U.S.A. 8,74040 – 10,1578
1 DOLLAR CANADIEN 6,34700 – 7,37620
1 LIVRE STERLING 11,6840 – 13,5780
1 LIVRE GIBRALTAR 11,6840 – 13,5780
1 FRANC SUISSE 10,9680 – 12,7460
1 RIYAL SAOUDIEN 2,32950 – 2,70730
1 DINAR KOWEITIEN 28,4980 – 33,1200
1 DIRHAM E.A.U. 2,37990 – 2,76590
1 RIYAL QATARI 2,39740 – 2,78620
1 DINAR BAHREINI 23,1840 – 26,9440
100 YENS JAPONAIS 5,64120 – 6,55600
1 RIYAL OMANI 22,7020 – 26,3840
Avec MAP

