Economie
Cours des devises du jeudi 04 décembre 2025
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 04 décembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2391 – 11,8995
1 DOLLAR U.S.A. 8,7836 – 10,208
1 DOLLAR CANADIEN 6,287 – 7,3066
1 LIVRE STERLING 11,711 – 13,611
1 LIVRE GIBRALTAR 11,711 – 13,611
1 FRANC SUISSE 10,964 – 12,742
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3404 – 2,72
1 DINAR KOWEITIEN 28,62 – 33,262
1 DIRHAM E.A.U. 2,3916 – 2,7794
1 RIYAL QATARI 2,4092 – 2,7998
1 DINAR BAHREINI 23,299 – 27,077
100 YENS JAPONAIS 5,6559 – 6,5731
1 RIYAL OMANI 22,814 – 26,514.
Avec MAP

